Trinkwasser
Basisdaten
- 800 Wasserabnehmer
- jährliche Wasserabgabe 450.000 m³
- Tagesspitzenverbrauch 4.200 m³
- Tagesspitze 120 l/s
Wasserqualität
Zur Gewährleistung einer physikalisch, chemisch und bakteriologisch einwandfreien Wasserqualität werden laufend Wasseruntersuchungen von allen Quellen und im Versorgungsnetz durchgeführt.
Nachstehend sind einige Parameter unseres Wassers angeführt:
Hauptbestandteile (Wasserinhaltsstoffe)
| Inhaltsstoffe | EH | obere | mittlere | untere | Murr- | obere | untere | Törli- | Bacher- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schöngrabenquelle | quelle | Gföllbachquelle | quelle | quelle | ||||||
| Calzium | Ca | mg/l | 44,4 | 41,2 | 61,6 | 31,7 | 23,7 | 27,3 | 27,8 | 60,1 |
| Magnesium | Mg | mg/l | 17,5 | 16,5 | 23,7 | 13,6 | 11,7 | 13,3 | 13,8 | 23,0 |
| Kalium | K | mg/l | 0,7 | 0,4 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Natrium | Na | mg/l | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Hydrogencarbonat | HCO3 | mg/l | 134,7 | 133,7 | 141,5 | 156,1 | 123,4 | 142,0 | 127,5 | 134,3 |
| Nitrat | NO3 | mg/l | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,1 |
| Chlorid | Cl | mg/l | 1,00 | 0,05 | 0,19 | 0,05 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Sulfat | SO4 | mg/l | 67,5 | 59,9 | 130,8 | 7,8 | 5,0 | 5,9 | 16,8 | 133,7 |
| ph-Wert | 7,83 | 7,42 | 7,55 | 7,62 | 8,05 | 8,05 | 7,48 | 7,50 | ||
| Gesamthärte | °dH | 10,24 | 9,58 | 14,08 | 7,56 | 6,02 | 6,23 | 7,07 | 13,70 | |
Fernüberwachung
Sämtliche Wasserzulauf- und Entnahmemengen werden in den Hochbehältern durch induktive Durchflussmessgeräte gemessen und an die Kraftwerkszentrale weitergeleitet. Zusammen mit der Messung der Behälterfüllstände ist eine Fernüberwachung und Regelung der Wasserversorgungsanlage aus der ständig besetzten Kraftwerkszentrale möglich.
Die statistische Auswertung dieser Daten liefert die Grundlage für die gesetzliche Vorschreibung der Eigenüberwachung.
Fernüberwachung